Lista General

Id Inst.LugarDisciplinaPruebaOroPlataBronce
88 3 NATACION 100 M. DORSO001
88 1 NATACION 100 M. LIBRES100
88 11 NATACION 100 M. LIBRES000
88 3 NATACION 100 M. MARIPOSA001
88 9 NATACION 100 M. MARIPOSA000
88 1 NATACION 200 M. DORSO100
88 1 NATACION 200 M. LIBRES100
88 11 NATACION 200 M. LIBRES000
88 3 NATACION 200 M. MARIPOSA001
88 6 NATACION 200 M. MARIPOSA000
88 3 NATACION 400 M. LIBRES001
88 5 NATACION 400 M. LIBRES000
88 6 NATACION 50 M. DORSO000
88 11 NATACION 50 M. DORSO000
88 9 NATACION 50 M. LIBRES000
88 4 NATACION 50 M. MARIPOSA000
88 5 NATACION 50 M. MARIPOSA000
88 1 TAEKWONDO BANTHAM 63 KG100
88 3 TAEKWONDO EQUIPO TK3001
88 2 TAEKWONDO FEATHER 57 KG010
88 1 TAEKWONDO HEAVY + DE 87 KG100
88 3 TAEKWONDO MIDDLE 73 KG001
88 3 TAEKWONDO POOMSAE EQUIPO001
88 3 TAEKWONDO POOMSAE INDIVIDUAL001
88 3 TAEKWONDO POOMSAE PAREJA MIXTA001